| lundi 6 septembre 2010 |
| Matin | | Soir |
| Heure | +00h00 | +00h30 | +01h00 | +01h30 |
Heure | +00h00 | +00h30 | +01h00 | +01h30 |
| 00h00 | 9.26 | 8.79 | 8.31 | 7.86 |
12h00 | 9.54 | 9.07 | 8.55 | 8.04 |
| 02h00 | 7.43 | 7.10 | 7.01 | 7.10 | 14h00 |
7.55 | 7.12 | 6.77 | 6.77 |
| 04h00 | 7.65 | 8.35 | 9.04 | 9.65 |
16h00 | 7.25 | 8.02 | 8.85 | 9.66 |
| 06h00 | 10.12 | 10.45 | 10.73 | 10.95 |
18h00 | 10.38 | 10.91 | 11.25 | 11.50 |
| 08h00 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |
20h00 | 11.69 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
| 10h00 | 11.11 | 10.82 | 10.42 | 9.99 |
22h00 | 11.72 | 11.43 | 11.04 | 10.66 |
| mardi 7 septembre 2010 |
|---|
| Matin | | Soir |
| Heure | +00h00 | +00h30 | +01h00 | +01h30 |
Heure | +00h00 | +00h30 | +01h00 | +01h30 |
| 00h00 | 10.29 | 9.92 | 9.54 | 9.13 |
12h00 | 10.27 | 9.89 | 9.50 | 9.11 |
| 02h00 | 8.64 | 8.09 | 7.60 | 7.19 |
14h00 | 8.69 | 8.16 | 7.58 | 7.09 |
| 04h00 | 6.99 | 7.10 | 7.86 | 8.73 |
16h00 | 6.27 | 6.04 | 6.04 | 6.27 |
| 06h00 | 9.59 | 10.37 | 10.98 | 11.34 |
18h00 | 6.74 | 7.24 | 7.73 | 8.24 |
| 08h00 | 11.59 | 11.79 | 11.89 | 11.89 |
20h00 | 9.25 | 10.22 | 10.67 | 10.90 |
| 10h00 | 11.82 | 11.49 | 11.10 | 10.67 |
22h00 | 10.96 | 10.96 | 10.81 | 10.47 |
Niveau par rapport au 0 des cartes marines à Saint-Suliac.
Ouverture Ecluse du Barrage de 0h à 24h à chaque heure ronde lorsque le niveau de la mer
est supérieur ou égal à 4.00 m.
Par arrêté préfectoral, les éclusages sont supprimés à 12h, 14h, 17h et 19h pendant la période estivale.