| vendredi 12 mars 2010 |
| Matin | | Soir |
| Heure | +00h00 | +00h30 | +01h00 | +01h30 |
Heure | +00h00 | +00h30 | +01h00 | +01h30 |
| 00h00 | 7.98 | 7.63 | 7.30 | 7.00 |
12h00 | 8.59 | 8.17 | 7.75 | 7.36 |
| 02h00 | 6.92 | 6.92 | 7.30 | 7.88 | 14h00 |
7.05 | 6.88 | 6.88 | 7.35 |
| 04h00 | 8.45 | 8.98 | 9.39 | 9.76 |
16h00 | 7.97 | 8.60 | 9.15 | 9.60 |
| 06h00 | 10.05 | 10.28 | 10.47 | 10.62 |
18h00 | 9.92 | 10.19 | 10.43 | 10.61 |
| 08h00 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.44 |
20h00 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
| 10h00 | 10.18 | 9.85 | 9.46 | 9.03 |
22h00 | 10.55 | 10.27 | 9.92 | 9.49 |
| samedi 13 mars 2010 |
|---|
| Matin | | Soir |
| Heure | +00h00 | +00h30 | +01h00 | +01h30 |
Heure | +00h00 | +00h30 | +01h00 | +01h30 |
| 00h00 | 9.03 | 8.56 | 8.11 | 7.66 |
12h00 | 9.48 | 9.01 | 8.51 | 8.03 |
| 02h00 | 7.29 | 6.96 | 6.89 | 7.07 |
14h00 | 7.56 | 7.17 | 6.85 | 6.85 |
| 04h00 | 7.73 | 8.45 | 9.16 | 9.75 |
16h00 | 7.17 | 7.90 | 8.66 | 9.37 |
| 06h00 | 10.18 | 10.50 | 10.76 | 10.96 |
18h00 | 9.97 | 10.37 | 10.68 | 10.91 |
| 08h00 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |
20h00 | 11.09 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
| 10h00 | 11.00 | 10.71 | 10.33 | 9.91 |
22h00 | 11.14 | 10.92 | 10.60 | 10.19 |
Niveau par rapport au 0 des cartes marines à Saint-Suliac.
Ouverture Ecluse du Barrage de 0h à 24h à chaque heure ronde lorsque le niveau de la mer
est supérieur ou égal à 4.00 m.
Par arrêté préfectoral, les éclusages sont supprimés à 12h, 14h, 17h et 19h pendant la période estivale.